Nachdem wir 5 Jahre Feedback von unseren Kunden gesammelt und Entwicklungsarbeit betrieben hatten, führten wir im Jahr 2022 schließlich die neue Arete-Serie Arete One ein – unseren neuen Luftentfeuchter und Luftreiniger für den Hausgebrauch, der äußerst positive Bewertungen und eine außergewöhnliche Nachfrage einbrachte.
Wir behaupten nicht, den perfekten Luftentfeuchter für den Hausgebrauch geschaffen zu haben, aber wir könnten sehr nah dran sein! Und wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass das Design von Meaco Arete viele Vorteile gegenüber anderen (auch unseren eigenen) Modellen bietet. Eine Frage, die wir regelmäßig von Kunden hören, ist: „Was ist der Unterschied zwischen dem Arete 12L und Ihren anderen 12L-Luftentfeuchtern (Low Energy und ABC)?“
Deshalb haben wir uns entschlossen, diesen Blog-Artikel zu erstellen und die wichtigsten Unterschiede zu klären.Einen detaillierten Vergleich finden Sie in der folgenden Tabelle:
MeacoDry Arete® 12L | MeacoDry ABC 12L | Meaco 12L Low Energy | |
Dimensionen (HBT) | 472 x 319 x 237 mm | 445 x 300 x 250mm | 475 x 325 x 248mm |
Gewicht | 10.9 kg | 10.4 kg | 9.8 kg |
Bedienfeld | Ein benutzerfreundliches Bedienfeld – wir haben die am häufigsten verwendeten Tasten vergrößert und die am seltensten verwendeten Tasten verkleinert. | Standard-Bedienfeld mit Tasten | Standard-Bedienfeld mit Tasten |
Gebläsestufen | 2 | 2 | 1 |
Kompletter Nachtmodus | Ja | Nein | Nein |
Kann das Gerät direkt an der Wand positioniert werden? | Ja | Nein | Nein |
Kann der Filter entfernt werden, ohne den Luftentfeuchter umzudrehen? | Ja | Nein | Nein |
Geräuschpegel | 35 und 38 dB(A) | 36 and 40dB(A) in einem Meter Entfernung | 41dB(A) in einem Meter Entfernung |
Stromverbrauch bei 20 °C und 60 % r. F. | 5.23 Liter pro Tag | 5.18 Liter pro Tag | 4.92 litres per day |
Wattzahl bei 20°C und 60%rh | 151 watts | 149 watts | 157 watts |
Position des Wasserbehälters | Vorderseite mit Sichtfenster | Rear | Rückseite |
Größe des Wasserbehälters | 2.5 Liter | 2.6 Liter | 2.5 Liter |
Wie wird das Wasser aus dem Tank entleert? | Das Wasser kann von der linken und von der rechten Seite des Behälters abgegossen werden. | Das Wasser kann nur von einer Seite des Wasserbehälters abgegossen werden. | Das Wasser kann nur von einer Seite des Wasserbehälters abgegossen werden. |
Kontinuierliche Entwässerung (der Schlauch ist stets optional verfügbar) | Ja und Sie können der Einfachheit halber einen herkömmlichen Gartenschlauch verwenden. | Ja | Ja |
HEPA-Filter | Ja, ein HEPA-Filter H13 wird mitgeliefert. | Nein | Ja, ein HEPA-Filter H11 wird mitgeliefert. |
Kohlefilter | Ja, es gibt die Option eines Aktivkohlefilters, der Gerüche und flüchtige organische Verbindungen aus der Luft entfernt | Nein | Nein |
Rollen | Ja, Rollen werden mitgeliefert (diese sind im Wasserbehälter verstaut) | Optional | Nein |
Kabelfach | Ja, es gibt ein Kabelfach, damit Sie Ihren Luftentfeuchter ordentlich verstauen können, wenn er nicht in Gebrauch ist | Nein | Nein |
Was steckt hinter dem Design?
Unsere Kunden haben uns das Feedback gegeben, dass ihr Luftentfeuchter das ganze Jahr über am gleichen Ort bleibt, wenn er nicht verwendet wird. Obwohl er als kleines Haushaltsgerät angeboten wird, könnte der Arete-Luftentfeuchter zu einem Möbelstück mit einem festen Platz werden. Unsere Arete-Luftentfeuchter sind stilvoll und fügen sich in die Einrichtung ein, sie können an die Wand gestellt werden und benötigen dank des Kabelfachs weniger Platz. Mit den versteckten Rollen können sie bei Bedarf leicht bewegt werden.
Wenn Sie Fragen zu Ihrem Luftentfeuchter haben, zögern Sie bitte nicht, sich an unseren Kundenservice zu wenden, uns unter +49911 88080553 anzurufen oder unseren Live-Chat zu nutzen. Alternativ senden Sie uns eine E-Mail an kundendienst@meaco.com.